工业富联中签率出炉:工业富联601138中签率是多少?
理财问题
2021-01-05 05:41:58
10
666
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-05-28 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.34208 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2018-05-28 (一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 54983110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 569.71 | |
网上有效申购户数(户) | 14327345 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 29410930.70 | 网下有效申购股数(万股) |
通过小编的介绍,相信大家对工业富联中签率已经有了一定的了解。